全國統(tǒng)一熱線:
傳真(FAX):021-55966052
郵編(P.C):200433
E-mail:960077047@qq.com
地址:上海市楊浦區(qū)武東路32號海達(dá)工業(yè)園1號樓201-202室
意大利CAREL數(shù)字顯示器原理特征
隨著中國現(xiàn)代工業(yè)自動化發(fā)展快速,企事業(yè)單位對carel數(shù)字顯示器需求越來越大,尤其是carel數(shù)字顯示器PGD系列。為了滿足大家的需求,我司整理了carel數(shù)字顯示器PGD系列選型列表,還包括每一個(gè)型號的技術(shù)參數(shù),方便大家選擇!
代理Carel數(shù)字顯示器PGD系列參考圖片:
意大利carel數(shù)字顯示器PGD系列選型參考:
carel數(shù)字顯示器 PGD系列型號 | 顯示模式 | 中文 | 按鍵 | 安裝模式 | 分辨率 | 背光 | pCOb | pCOc | pCO1 | pCO2 | pCOxs |
PGD0000F00 | 英文和圖形 | √ | 6 | 面板式 | 120x32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
PGD0000W00 | 英文和圖形 | √ | 6 | 墻壁 | 120x32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
PGD0000I00 | 英文和圖形 | √ | 15 | 面板式 | 120x32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
PGD1000F00 | 英文和圖形 | √ | 6 | 面板式 | 132x64 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
PGD1000W00 | 英文和圖形 | √ | 6 | 墻壁 | 132x64 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
PGD1000I00 | 英文和圖形 | √ | 15 | 面板式 | 132x64 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
PGD1000F01 | 英文和圖形 | √ | 6 | 面板式 | 132x64 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
PGD100FRM1 | 用于PDG1000F01 的塑料外框沒有卡樂標(biāo)識 | ||||||||||
PGD1000N00 | 英文和圖形 | √ | 0 | 面板式 | 132x64 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
下一篇:電磁閥型號列表